| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 5 | 2 | 72/24 | +48 | 68 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65/22 | +43 | 66 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 7 | 3 | 58/20 | +38 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 16 | 8 | 4 | 49/25 | +24 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 9 | 5 | 44/28 | +16 | 51 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 10 | 5 | 40/30 | +10 | 49 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 11 | 5 | 51/34 | +17 | 47 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36/35 | +1 | 41 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33/33 | 0 | 39 |
| 10 | 赫罗纳 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38/37 | +1 | 38 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30/34 | -4 | 37 |
| 12 | 巴列卡诺 | 28 | 8 | 11 | 9 | 27/31 | -4 | 35 |
| 13 | 马洛卡 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26/34 | -8 | 33 |
| 14 | 塞尔塔 | 28 | 7 | 10 | 11 | 32/38 | -6 | 31 |
| 15 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28/37 | -9 | 30 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25/42 | -17 | 26 |
| 17 | 赫塔费 | 28 | 5 | 10 | 13 | 22/36 | -14 | 25 |
| 18 | 加的斯 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18/44 | -26 | 21 |
| 19 | 格拉纳达 | 28 | 3 | 8 | 17 | 23/53 | -30 | 17 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 1 | 7 | 20 | 17/58 | -41 | 10 |
巴萨前锋莱万多夫斯基以22球领跑射手榜,皇马姆巴佩19球紧随其后,贝林厄姆贡献15球+9助攻。
马德里竞技仅失20球,门将奥布拉克完成12次零封,是联赛防守最稳固的球队。
毕尔巴鄂竞技与皇家社会分列4、5位,但比利亚雷亚尔、塞维利亚仅差3分,前六竞争白热化。
加的斯、格拉纳达、阿尔梅里亚深陷降级区,距离安全线至少差5分,保级希望渺茫。
📊 积分榜数据说明
胜3分,平1分,负0分。净胜球相同则依次比较进球数、相互战绩。表格中“进/失”为总进球/总失球。排名颜色:金色(欧冠)、银色(欧联)、铜色(欧协联)、红色(降级区)。